Tarifs 2023* | Hors saison | Haute saison (Juillet/Août) | |||||
Nuitée | 2 nuits min | Semaine | 3 nuits min | 5 nuits min | Semaine | ||
Chambres d’hôtes |
Milandes (2p) |
125 € |
770 € | 125 € | 875 € | ||
Beynac (2p) | 125 € | 770 € | 125 € | 875 € | |||
Brantôme (2p) | 125 € | 770 € | 125 € | 875 € | |||
Gîtes |
Suite Lascaux** (2/3p) |
140 € |
910 € | 140 € | 980 € | ||
Bridoire (4p) | 135 € | 910 € | 150 € | 1050 € | |||
Belvès (4p) | 135 € | 910 € | 150 € | 1050 € | |||
Sarlat** (2p) | 140 € | 910 € | 140 € | 980 € | |||
Monpazier (2 adultes + 2 enfants) | 140 € | 910 € | 160 € | 1120 € | |||
Suite Castelnaud** avec SPA privé (2p) | 165 € avec le petit déjeuner | 980 € | 165 € avec le petit déjeuner | 1155 € | |||
Monbazillac (6p) | 155 € | 1050 € | 175 € | 1225 € | |||
Bergerac avec SPA privé (5p) | 165 € | 1050 € | 175 € | 1225€ | |||
Biron (2 ad + 4 enfants) | 150 € | 980 € | 170 € | 1190 € |
* Tous les prix exprimés par nuitée. Si vous avez des demandes particulières, n’hésitez pas à nous demander un devis personnalisé.
** Ces gîtes peuvent être réservés en chambres d’hôtes sur base de 2 personnes selon les disponibilités (contactez-nous)